Levelkurvan
Din Character LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. bestäms helt av hur mycket Character XPLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. du har samlat under ditt nuvarande liv.
Kurvan är snabbare i början och blir successivt tyngre. Tanken är att de första levels ska kännas direkt, medan LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. 75, 100 och nivåerna därefter ska vara långsiktiga prestationer.
Viktiga trösklar:
| LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. | Total XPLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. | Betydelse |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Nytt liv |
| 5 | 1 000 | Tidig progression |
| 10 | 3 000 | Arbetare |
| 20 | 12 000 | Vandrare |
| 30 | 30 000 | Överlevare |
| 40 | 60 000 | Krigare |
| 50 | 100 000 | Livskraft |
| 60 | 175 000 | Prestige |
| 75 | 400 000 | Mästare |
| 80 | 550 000 | Prestige |
| 90 | 800 000 | Prestige |
| 100 | 1 200 000 | Second Chance |
| 110 | 1 700 000 | Prestige |
| 120 | 2 300 000 | Prestige |
| 150 | 5 000 000 | Prestige |
Level 10, Arbetare
På LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. 10 får du +5 % produktion.
Bonusen läggs på GameZones produktionsbonus för din karaktär. Den påverkar produktionens bonusberäkning och ligger kvar så länge du behåller leveln.
Level 20, Vandrare
På LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. 20 får du +5 % movement speed.
Din normala gånghastighet ökar. Bonusen är en karaktärsförmåga och ska inte blandas ihop med separata färdbonusar som RiksvägarSettlementsRiksvägEn officiellt registrerad väg som ger 100 procent extra färdhastighet på marken och med ridbara mounts. Elytra får ingen bonus..
Level 30, Överlevare
På LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. 30 minskar din hunger 5 % långsammare.
När spelet försöker sänka din food levelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. finns en 5-procentig chans att just den hungerförlusten stoppas.
Level 40, Krigare
På LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. 40 gör du +5 % skada.
Bonusen gäller när du är den attackerande spelaren. Den fungerar även när skadan kommer från en projektil som du har skjutit.
Level 50, Livskraft
På LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. 50 får du +1 hjärta, alltså 2 extra health points.
Det extra hjärtat är kopplat till din Character LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level.. Om livet återställs försvinner bonusen igen.
Level 75, Mästare
På LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. 75 uppgraderas dina procentbaserade förmågor till 7,5 %. Produktion får dessutom ytterligare +5 %.
Det innebär:
- Produktion, +12,5 % totalt
- Movement speed, +7,5 %
- Hungerbesparing, 7,5 %
- Skada, +7,5 %
Mästare ersätter de tidigare 5 procenten med 7,5 procent för de procentbaserade förmågorna. För produktion läggs dessutom +5 % ovanpå Mästare-bonusen, vilket ger totalt +12,5 % produktion.
Livskraft från LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. 50 ligger kvar, så du behåller även ditt extra hjärta.
Level 100, Second Chance
På LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. 100 låser du upp Second Chance.
Second Chance kan användas en gång under det aktuella livet. När du dör förbrukas den och din Character XPLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. och levelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. räddas från reset.
Du respawnar fortfarande som vanligt i Minecraft. Det är progressionen som räddas.
Läs de fullständiga reglerna på Död & Second Chance.
Efter Level 100
Du fortsätter levla även efter LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. 100. Det finns ingen fast maxlevel i systemet.
Efter LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. 150 fortsätter XPLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level.-kravet att växa snabbare. Det finns just nu inga nya förmågor efter Second Chance, så levels över 100 är prestige.
Komplett XP-tabell, Level 1 till 150
Total XP är mängden Character XPLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. du måste ha i ditt nuvarande liv för att vara på den leveln. XP från föregående level visar hur mycket ytterligare XPLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. just det steget kräver.
| LevelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. | Total XPLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. | XPLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. från föregående levelLevel & XPCharacter XPGameZones personliga progression. Character XP tjänas genom aktivt spel och används för att höja spelarens Character Level. |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 156 | 156 |
| 3 | 500 | 344 |
| 4 | 844 | 344 |
| 5 | 1 000 | 156 |
| 6 | 1 208 | 208 |
| 7 | 1 704 | 496 |
| 8 | 2 296 | 592 |
| 9 | 2 792 | 496 |
| 10 | 3 000 | 208 |
| 11 | 3 252 | 252 |
| 12 | 3 936 | 684 |
| 13 | 4 944 | 1 008 |
| 14 | 6 168 | 1 224 |
| 15 | 7 500 | 1 332 |
| 16 | 8 832 | 1 332 |
| 17 | 10 056 | 1 224 |
| 18 | 11 064 | 1 008 |
| 19 | 11 748 | 684 |
| 20 | 12 000 | 252 |
| 21 | 12 504 | 504 |
| 22 | 13 872 | 1 368 |
| 23 | 15 888 | 2 016 |
| 24 | 18 336 | 2 448 |
| 25 | 21 000 | 2 664 |
| 26 | 23 664 | 2 664 |
| 27 | 26 112 | 2 448 |
| 28 | 28 128 | 2 016 |
| 29 | 29 496 | 1 368 |
| 30 | 30 000 | 504 |
| 31 | 30 840 | 840 |
| 32 | 33 120 | 2 280 |
| 33 | 36 480 | 3 360 |
| 34 | 40 560 | 4 080 |
| 35 | 45 000 | 4 440 |
| 36 | 49 440 | 4 440 |
| 37 | 53 520 | 4 080 |
| 38 | 56 880 | 3 360 |
| 39 | 59 160 | 2 280 |
| 40 | 60 000 | 840 |
| 41 | 61 120 | 1 120 |
| 42 | 64 160 | 3 040 |
| 43 | 68 640 | 4 480 |
| 44 | 74 080 | 5 440 |
| 45 | 80 000 | 5 920 |
| 46 | 85 920 | 5 920 |
| 47 | 91 360 | 5 440 |
| 48 | 95 840 | 4 480 |
| 49 | 98 880 | 3 040 |
| 50 | 100 000 | 1 120 |
| 51 | 102 100 | 2 100 |
| 52 | 107 800 | 5 700 |
| 53 | 116 200 | 8 400 |
| 54 | 126 400 | 10 200 |
| 55 | 137 500 | 11 100 |
| 56 | 148 600 | 11 100 |
| 57 | 158 800 | 10 200 |
| 58 | 167 200 | 8 400 |
| 59 | 172 900 | 5 700 |
| 60 | 175 000 | 2 100 |
| 61 | 177 867 | 2 867 |
| 62 | 185 933 | 8 066 |
| 63 | 198 400 | 12 467 |
| 64 | 214 467 | 16 067 |
| 65 | 233 333 | 18 866 |
| 66 | 254 200 | 20 867 |
| 67 | 276 267 | 22 067 |
| 68 | 298 733 | 22 466 |
| 69 | 320 800 | 22 067 |
| 70 | 341 667 | 20 867 |
| 71 | 360 533 | 18 866 |
| 72 | 376 600 | 16 067 |
| 73 | 389 067 | 12 467 |
| 74 | 397 133 | 8 066 |
| 75 | 400 000 | 2 867 |
| 76 | 415 600 | 15 600 |
| 77 | 452 800 | 37 200 |
| 78 | 497 200 | 44 400 |
| 79 | 534 400 | 37 200 |
| 80 | 550 000 | 15 600 |
| 81 | 557 000 | 7 000 |
| 82 | 576 000 | 19 000 |
| 83 | 604 000 | 28 000 |
| 84 | 638 000 | 34 000 |
| 85 | 675 000 | 37 000 |
| 86 | 712 000 | 37 000 |
| 87 | 746 000 | 34 000 |
| 88 | 774 000 | 28 000 |
| 89 | 793 000 | 19 000 |
| 90 | 800 000 | 7 000 |
| 91 | 811 200 | 11 200 |
| 92 | 841 600 | 30 400 |
| 93 | 886 400 | 44 800 |
| 94 | 940 800 | 54 400 |
| 95 | 1 000 000 | 59 200 |
| 96 | 1 059 200 | 59 200 |
| 97 | 1 113 600 | 54 400 |
| 98 | 1 158 400 | 44 800 |
| 99 | 1 188 800 | 30 400 |
| 100 | 1 200 000 | 11 200 |
| 101 | 1 214 000 | 14 000 |
| 102 | 1 252 000 | 38 000 |
| 103 | 1 308 000 | 56 000 |
| 104 | 1 376 000 | 68 000 |
| 105 | 1 450 000 | 74 000 |
| 106 | 1 524 000 | 74 000 |
| 107 | 1 592 000 | 68 000 |
| 108 | 1 648 000 | 56 000 |
| 109 | 1 686 000 | 38 000 |
| 110 | 1 700 000 | 14 000 |
| 111 | 1 716 800 | 16 800 |
| 112 | 1 762 400 | 45 600 |
| 113 | 1 829 600 | 67 200 |
| 114 | 1 911 200 | 81 600 |
| 115 | 2 000 000 | 88 800 |
| 116 | 2 088 800 | 88 800 |
| 117 | 2 170 400 | 81 600 |
| 118 | 2 237 600 | 67 200 |
| 119 | 2 283 200 | 45 600 |
| 120 | 2 300 000 | 16 800 |
| 121 | 2 308 800 | 8 800 |
| 122 | 2 334 400 | 25 600 |
| 123 | 2 375 600 | 41 200 |
| 124 | 2 431 200 | 55 600 |
| 125 | 2 500 000 | 68 800 |
| 126 | 2 580 800 | 80 800 |
| 127 | 2 672 400 | 91 600 |
| 128 | 2 773 600 | 101 200 |
| 129 | 2 883 200 | 109 600 |
| 130 | 3 000 000 | 116 800 |
| 131 | 3 122 800 | 122 800 |
| 132 | 3 250 400 | 127 600 |
| 133 | 3 381 600 | 131 200 |
| 134 | 3 515 200 | 133 600 |
| 135 | 3 650 000 | 134 800 |
| 136 | 3 784 800 | 134 800 |
| 137 | 3 918 400 | 133 600 |
| 138 | 4 049 600 | 131 200 |
| 139 | 4 177 200 | 127 600 |
| 140 | 4 300 000 | 122 800 |
| 141 | 4 416 800 | 116 800 |
| 142 | 4 526 400 | 109 600 |
| 143 | 4 627 600 | 101 200 |
| 144 | 4 719 200 | 91 600 |
| 145 | 4 800 000 | 80 800 |
| 146 | 4 868 800 | 68 800 |
| 147 | 4 924 400 | 55 600 |
| 148 | 4 965 600 | 41 200 |
| 149 | 4 991 200 | 25 600 |
| 150 | 5 000 000 | 8 800 |
